更新时间:2022-12-07
DY6013G 电容表
免费咨询:86-514-88771234,0514-88776881
产品参数:
功能 | 量程 | 基本精度 |
电容 | 200p/2n/20n/200n/2μ/200μ/2000μ/20000μF | ±(0.5%+10) |
电感 | —— |
|
电阻 | —— |
|
数据保持 | √ |
|
功能符号显示 | —— |
|
LCD背光 | —— |
|
电池欠压提示 | √ |
|
电源 | 9V电池(6F22) |
|
LCDzui大显示 | 1999 |
|
液晶尺寸 | 36×65mm |
|
标准包装尺寸 | 198×98×58mm |
|
产品重量 | 约580克 |
|
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881