

标题:QJ42直流双臂电桥
产品概述
产品参数:
型号 | QJ42型直流电阻桥 | ||
测量范围 | 5μΩ~11.000Ω | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
×10-4 | 0.100~1.100 mΩ | 5μΩ | 5% |
×10-3 | 1.00~11.00mΩ | 50μΩ | 5% |
×10-2 | 10.0~110.0mΩ | 500μΩ | 2% |
×10-1 | 0.100~1.100Ω | 5mΩ | 2% |
×1 | 1.00~11.00Ω | 50mΩ | 2% |
桥路电源 | 1.5V(1号1.5V干电池6节并联) | ||
指零仪电源 | 9V(2节6F22型叠层电池) | ||
外型尺寸 | (W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
重量 | 2.5kg | ||
上一篇:QJ57QJ57直流电桥
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ZJS-A型雷击计数器校验仪 JB4011蓄电池单体活化仪 GBCFD-J型蓄电池充放电仪充30A放100A PHY型现场动平衡测量仪 GDHL-100XA手持式回路电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml