

标题:绝缘特性测试仪
产品概述
KD2677绝缘特性测试仪
| 型 号 | 2677E | 2677F | 2677G | |
| 额定电压(V) | 5000,10k | 2500,5000 | 500,1000 | 2500,5000 |
| 测量电压(V) | 额定电压 ×(1±10%) | |||
| 测量范围上限值(GW) | 1000,2000 | 500,1000 | 10 | 500,1000 |
| zui大误差 | ±5%RDG;±10%RDG; | |||
| zui大误差为5% RDG的范围(W) | (0.05~250)G (0.1~500) G | (0.025~100)G (0.05~200) G | 0.5M~2 G | 0.025G~100 G 0.05 G~200G |
| zui大误差为 10%RDG的范围(W) | (0.025~0.05) G (250~1000) G (0.05~0.1) G (500~2000) G | (0.01~0.025) G (100~500) G (0.02~0.05) G (200~1000) G | 0.2M~0.5M 2G~10G | (0.01G~0.025G; 100G~500G) (0.02G~0.05G; 200G~1000G) |
| 模拟指示值基本误差 | 与数字显示值的差£ ±(5%RDG+2d) | |||
| 输出短路电流 | ³5mA | ³3mA | ³5mA | |
| 吸收比、极化指数的 测量范围 | 测量范围: 1 ~19.99 ;zui大误差: ±(5%RDG+1d) | |||
| 残压自泄时间 | 数字显示值基本误差£30s (0.1uF) | |||
| 抗干扰能力 | 2mA AC 50Hz | |||
| 输出电压显示误差 | 2%RDG + 1d | |||
上一篇:JB2571P接地电阻测量仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDRB 系列变压器绕组变形测试仪 XF30B-2型多功能校准仪 XF30A型多功能校准仪 HMWY-220V20A直流稳压稳流电源 JBZY-250V20A直流稳压稳流电源服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml