

标题:袖珍数字测振测温仪
产品概述
本公司为您精选的HG-2500系列袖珍数字测振测温仪产品,欢迎您来电咨询袖珍数字测振测温仪产品的详细信息!测振测温仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。HG-2500系列袖珍数字测振测温仪吸取了上袖珍诊断仪器的先进技术,具有功耗低、性能可靠、精度高、造型美观、使用携带便捷等特点。
| 型号 主要参数 | HG-2502 | HG-2504 | HG-2508 | HG-2506 |
| 振动测量范围 | ①加速度:0.1-199.9m/s2.峰值 ②速度:0.01-19.99cm/s.真有效值 ③位移:0.001-1.999mm.峰-峰值 | |||
| 振动频率范围 | 低频:10Hz-1Kz 高频:1K-10KHz(仅加速度) | |||
| 温度测量范围 | | 0-400℃ | | |
| 显 示 | LCD三位半液晶显示 显示周期:1秒 | |||
| 精 度 | 振动值:读数值的±5%±2个字 温度值:读数值的±1%±1个字 | |||
| 保 持 特 性 | 松开MEAS键后:测量值保持在显示器上:一分钟后自动关机断电 | |||
| 信 号 输 出 | AC 2V峰值 | |||
| 电 源 | 9V叠层电池1节(可边连续使用高达30小时) | |||
| 工 作 环 境 | 温度:0-50℃ 湿度:低于90%RH | |||
| 体 积、重 量 | 185mm×90mm×34mm,重300克 | |||
| 标 准 配 置 | 主机:不带电缆线和传感器 | 主机:电缆线、加速度传感器、电池、温度传感器(HG 2508)、附使用说明书等 | ||
上一篇:HG-2512型袖珍式数字表面温度计
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GDRB 系列变压器绕组变形测试仪 XF30B-2型多功能校准仪 XF30A型多功能校准仪 HMWY-220V20A直流稳压稳流电源 JBZY-250V20A直流稳压稳流电源服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml