
产品分类

标题:升流器
产品概述
SLQ-82系列升流器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验.如:各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。升流器产品体积、重量采用一体式、分体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、并采用0.1级互感器,数字显示,外形美观,工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
| 型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
| V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
| SLQ-82-200 | 1.5 | 200 | 8 | 6 | 200 | 310×228×400 | 22 | 一体 |
| SLQ-82-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
| SLQ-82-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
| SLQ-82-2000 | 10 | 200 | 30 | 6 | 2000 | 450×260×450 | 70 | 一体 |
| SLQ-82-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
| SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一体 分体 |
| SLQ-82-4500 | 28 | 380 | 78 | 6 | 4500 | 560×380×790 | 130 | 一体 分体 |
| SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
上一篇:SLQ-82大电流发生器
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WBST-3000多次脉冲电缆故障测试仪 GDRB 系列变压器绕组变形测试仪 XF30B-2型多功能校准仪 XF30A型多功能校准仪 HMWY-220V20A直流稳压稳流电源服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml