
产品分类
相关文章

标题:绝缘电阻测试仪
产品概述
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 绝缘电阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) |
| 测试电压 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
| 直流电压 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流电压 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | | √ |
| 短路电流 | | <1.3mA |
| 数据存储 | | 18 |
| 数据回读 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 极化指数 | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 测试时间选择 | 30分钟内 | |
| 比较功能 | | |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范围报警和高低压警告指示 | | √ |
| 低压显示 | | √ |
| USB接口 | | √ |
| zui大显示 | 9999 | √ |
| 条形图形显示 | | √ |
| | | |
| 一般特征 | | |
| 电源 | 1.5V电池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 机身颜色 | 铁灰 | |
| 机身重量 | 2kg | |
| 机身尺寸 | 202×155×94mm | |
上一篇:GM绝缘电阻测试仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SDSX-3001三相多功能电能表现场校验仪 GD-2135B遥控高压电缆安全试扎装置 GD-3131H电缆测试高压信号发生器 WBST-3000多次脉冲电缆故障测试仪 GDRB 系列变压器绕组变形测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml