
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:互感器伏安特性综合测试仪
产品概述
|
| ||
| 升压器输出电流电压 | 2A/1000V 5A/600V 10A/220V 20A/30V | |
| 电流发生器输出电流 | 0~ 800A | |
| 输出功率 | 3000VA | |
| 励磁特性测试精度 | ±0.5% | |
| 空载特性测试精度 | ±0.5% | |
| CT变比测量 | 范围 | 1~ 12000 |
| 范围 | ±0.2% | |
| PT变比测量 | 范围 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
| 精度 | 0.5%±0.05VA | |
| 输入电源电压 | AC200V~ 240V,50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸425 mm×290 mm×310mm 重量:30kg | |
| 附件 | ||
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 测试线 | 1套 |
| 4 | 打印纸 | 2卷 |
| 5 | 线包 | 1个 |
| 6 | 出厂报告 | 1份 |
| 7 | 说明书 | 1份 |
| 8 | 合格证 | 1份 |
上一篇:ZJS-A雷击计数器校验仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GBHL(100A/200A)回路电阻测试仪 BJ8822互感器伏安特性综合测试仪 ZJS-A雷击计数器校验仪 GBCFD-J蓄电池充放电仪充30A放100A GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测装置服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 扬州嘉宝电气有限公司 备案号:苏ICP备07023256号-5
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml