更新时间:2024-08-22
JB-NZ3554A/B/D蓄电池内阻测试仪内阻测量范围0.0001mΩ ~30.000Ω (5个量程),最小分辨率0.1μ Ω ,基 本精度±0.5%,最大示30.000数;电压测试范围: 0.1mV ~ 60V(2个量程),最小分辨率10mV,基本精度 ±0.02%,最大显示100.000数。温度测试范围-10~60℃,精度±1℃。
免费咨询:86-514-88771234,0514-88776881
JB-NZ3554A/B/D蓄电池内阻测试仪
一.产品简介
JB-NZ3554A/B/D蓄电池内阻测试仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制,使仪器测试速度快,稳 定性好,可以同时检测电池交流内阻 ACR,直流电压 DCV,端口温度℃等参数;3554ABD 电池测试仪采用行 业标准 1kHZ 的交流信号对电池进行测试,开路电压小于 5V,测试电流小于 100mA,使其在对电池的测量过 程中不会改变电池本身特性,对电池性能参数等影响极小。测试速度高达 20/S 次。体积小,便于携带。
二 设备技术参数
1. 设备的功能要求
3554A手持式电池测试仪,内阻测量范围0.0001mΩ ~30.000Ω (5个量程),最小分辨率0.1μ Ω ,基
本精度±0.5%,最大示30.000数;电压测试范围: 0.1mV ~ 60V(2个量程),最小分辨率10mV,基本精度
±0.02%,最大显示100.000数。温度测试范围-10~60℃,精度±1℃。
采用高精度AC电阻测试技术,具有在线测试能力,无需停止UPS系统,缩短测试时间;
采用四线制AC方法测试内阻,避免因测试导线的原因和接触电阻对测量值大小的影响;
仪器可以同时显示电池内部电阻、电压和温度参数,无需切换更改功能项;
具有比较器功能,可以设置电阻和电压的上下限,快速判定电池好坏;
可设置测试数据自动存储,可存储2400组测量数据,超大存储容量;
电池兼容锂电池和干电池,超低功耗设计,已达到长时间连续工作。
2. 设备的技术参数
规格 | 3554 | 3554A | 3554B | 3554D | |
测量功能 | • 测试电池内电阻:ACR • 测试电池电压:(只适用DCV电压) • 温度测量:°C | ||||
测试 量程 | • 内阻 | 3554:0.0000 mΩ~3.1000 Ω (四个量程) A/B/D:0.0000 mΩ~31.000 Ω (五个量程) | |||
• 电压 | 3554 :0.00000 V~± 60.0000 V(二个量程) A :0.00000 V~± 100.000 V(二个量程) B :0.00000 V~± 300.000 V(三个量程) D :0.00000 V~± 1000.00 V(三个量程) | ||||
• 温度 | -10.0°C 到 60.0°C (一个量程) | ||||
测试 方式 | • 电阻 | AC 四端子测量方法;最大开路电压:最大27 V | |||
• 温度 | PT1000铂金温度传感器(电压输出方法) | ||||
测试电流 | 0.1 mA ~ 100 mA | ||||
恒定电流异常 | 显示“- - - - -" | ||||
断线检出 | 显示“- - - - -" | ||||
过输入 | 显示“OF" | ||||
输入端子 | • 电阻、电压测试端子:香蕉插头; 输入电阻:5 MΩ 以上; (严禁超过仪器规定最大电压;不可输入AC电压) • 温度传感器输入端子: 耳机型插孔(直径为3.5 mm) | ||||
时钟特性 | 24 小时时钟;闰年自动调时 | ||||
精确度:大约+/-4 分钟/ 月 | |||||
其它特性 | 内部备用锂电池供电;电池寿命:大约2年 | ||||
操作键 | 橡胶键 | ||||
显示 | 4.3寸液晶屏 | ||||
精度保证期 | 1年 | ||||
操作温度和湿度 | 0℃到40℃;80%RH一下(无凝结) | ||||
存储温度和湿度 | -10℃到60℃;80%RH一下(无凝结) | ||||
操作环境 | 室内,最高海拔2000 M | ||||
电源 | 锂电池1700 mAh | ||||
电压 | 12V | ||||
最大额定功率 | 5VA | ||||
连续工作时间 | 大约3.5小时 | ||||
尺寸 | 约205x110x55 | ||||
重量 | 约810克 | ||||
最大输入电压 | 正负测试端: 3554(60V)/A(100V)/B(300V)/D(1000V) |
以下指标测试条件:
温度:20±3℃
湿度:<80%RH
预热时间15分钟以上
建议校准时间1年以内。
电阻测量精度:
3554/A/B/D | ||||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 精度 | 测试电流 |
3mΩ | 3.1000mΩ | 0.1μΩ | ± 0.5 %rdg. ± 8 dgt. | 100mA 100mA |
30mΩ | 31.000mΩ | 1μΩ | ||
300mΩ | 310.00mΩ | 10μΩ | ± 0.5 %rdg. ± 6 dgt. | 10mA |
3Ω | 3.1000Ω | 100μΩ | ± 0.5%rdg. ± 6 dgt. | 1mA |
A/B/D | ||||
30Ω | 31.000Ω | 1mΩ | ± 0.5 %rdg. ± 6 dgt. | 100uA |
1》 测量电流误差±10%以内
2》 300mΩ~30Ω量程:快速(FAST)时加上±2dgt,
3》 3mΩ~30mΩ量程:快速(FAST)时加上±5dgt
电压测量精度:
3554 | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 测试精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
60V | ±60.0000V | 0.1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
A | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 测试精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
B | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 测试精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
300V | ±300.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
D | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 测试精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
1000V | ±1000.00V | 10mV | 0.02%rdg± 5dgt |
3554/A/B/D | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 精度 |
-10 to 60℃ | 60.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
1》电压全量程:快速(FAST)时加上±2dgt
3. 设备的适用范围
3554ABD 可用于测试各种锂电池、铅酸蓄电池、镍氢电池、镍镉电池、纽扣电池、柱状电池、软包
手机电池,动力电池等其它类型的储能电池;同时还可以测试超级电容的 ESR 交流阻抗;支持 UPS电源在线检测。