GY998三相电能表现场校验仪的特点及技术参数
产品简介:
GY998三相电能表现场校验仪系列高精度等级产品,zui近还成功应用于中国电科院计量测试研究所对全国各大电网间结算关口表的现场测试,以及华南计量院计量测试研究所对华南地区配变工程中电能计量用表的现场检测。
产品特点:
GY998三相电能表现场校验仪系列产品以可靠实用、性能稳定、性价比高著称于全国各地供电公司,产品多次被省级电力公司批量采购,且由于其操作简单,功能齐全也被广大基层用户所喜欢,另外在配合钢铁冶炼企业、矿产开采企业的电力用电、安全检查、节能降耗等诸多方面,也产生了广泛影响。
产品参数:
1. | 电压量程:10-480V, 准确度:0.05 0.1 |
2. | 电流量程:端子(0.1~10)A 准确度:0.05 0.1 钳表(0.5~10)A 准确度:0.2 |
3. | 电流测量范围:端子(0.0005~10)A, 钳表(0.0005~10)A。 |
4. | 相位:0.0°~359.9°zui大相位误差: ±0.05°±0.1°。 |
5. | 频率测量范围:45~55Hz 频率测量误差:±0.01Hz。 |
6. | 谐波测量范围2-21次,误差: ±0.05%。 |
7. | 脉冲常数:低频3600P/KWH,高频36000000P/KWH。 |
8. | 工作电源:AC50-480V。 |
9. | 环境温度-25℃+45℃,相对湿度:40%-95%。 |
10. | 功耗:<10W。 |
11. | 装置绝缘电阻不小于10MΩ。 |
12. | 工频耐压试验:按照JJG597-89规程第21.2条要求试验。 |
13. | 设有低频脉冲输出,方便自检和送检。 |
14. | 开机稳定时间 < 3分钟 |
15. | 24小时变差 < ±0.01% |
16. | 重量< 1.5 kg |
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881